NICK | Pedigree | NM | ICC | Leite | Gord | %G | Prot | %P | BC | KC | VP | CCS | DPR | Tipo | Ubere | P&Pes | TPI | aAa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARBLE-RED | MARK *RC X SALVATORE RC X DELTA | 585 | 654 | 1310 | 58 | 0.03 | 42 | 0.00 | A1A2 | AE | 4.8 | 2.84 | 1.8 | 1.56 | 1.39 | 0.74 | 2753 | |||
NETWORK-RED | MARK *RC X SALVATORE RC X ANDIRON *RC | 628 | 1545 | 76 | 0.06 | 46 | -0.01 | A2A2 | AB | 4.5 | 2.86 | 0 | 1.64 | 1.39 | 0.42 | 2769 | 234 | |||
RYLAND-RED | RUBELS RED X SALVATORE RC X SILVER | 605 | 829 | 1098 | 47 | 0.02 | 39 | 0.02 | A1A2 | BB | 6.7 | 2.79 | 0.2 | 1.03 | 1.45 | 0.67 | 2688 | 423 | ||
SALVATORE RC | SUPERSHOT X SYMPATICO *RC X | 482 | 969 | 1516 | 39 | -0.06 | 31 | -0.05 | A1A1 | BE | 5.4 | 2.67 | -0.4 | 1.76 | 1.35 | 1.61 | 2605 | 354 | ||
SASTA-RED | ALTAALTUVE*RC X SALVATORE RC X RUBICON | 506 | 636 | 1189 | 57 | 0.04 | 37 | 0.00 | A1A1 | BB | 3.3 | 2.82 | -2.5 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 2598 | |||
SHIELD-RED | ALASKA RED X DELTA X CASHCOIN | 389 | 851 | 32 | 0.00 | 25 | 0.00 | A2A2 | AA | 4 | 2.8 | -1.8 | 2.17 | 2.51 | 1.02 | 2511 | 342516 | |||
SKYE-RED | SHIMMER*RC X APPRENTICE*RC X POWERBALL-P | 461 | 938 | 27 | -0.03 | 28 | 0.00 | A1A2 | AE | 5.2 | 2.79 | 0.9 | 1.86 | 1.7 | 1.62 | 2603 |
SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO, LDA
Quinta da Medela - Rua São João, 68 - Verdemilho
3810-455 Aveiro